LITZ CORE
OFCリッツ線・空芯コイル
16AWG(φ1.2mm) 12AWG(φ1.9mm)

OFCリッツ線・空芯コイル  16AWG / φ1.2mm
ご希望の値に無料で調整する事ができます。
その場合は巻き戻し調整となりますので、調整される方はご希望値をご指定下さい。
容量 (mH) DCR (ohm) サイズ (mm) 税込価格
リッツ空芯 / 16AWG 0.11 0.13 11×22×45 1,020
リッツ空芯 / 16AWG 0.22 0.19 13×25×51 1,460
リッツ空芯 / 16AWG 0.33 0.26 14×29×57 1,690
リッツ空芯 / 16AWG 0.47 0.31 14×29×57 1,980
リッツ空芯 / 16AWG 0.56 0.35 14×29×57 2,210
リッツ空芯 / 16AWG 0.68 0.38 16×32×64 2,360
リッツ空芯 / 16AWG 0.82 0.43 16×32×64 2,630
リッツ空芯 / 16AWG 1.0 0.47 16×32×64 2,970
リッツ空芯 / 16AWG 1.2 0.54 16×32×64 3,160
リッツ空芯 / 16AWG 1.5 0.60 16×32×64 3,440
リッツ空芯 / 16AWG 2.0 0.70 19×38×76 4,090
リッツ空芯 / 16AWG 3.0 0.93 19×38×76 4,960
リッツ空芯 / 16AWG 3.9 1.09 22×45×89 5,530
リッツ空芯 / 16AWG 5.1 1.29 22×45×89 6,180
0.1mH〜15mHまでございます。記載外の値は巻き戻し調整または受注品となります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
サイズはメーカー表記値です、実際の物と多少異なる場合がございます。
16AWG(φ1.2mm)12AWG(φ1.9mm)

OFCリッツ線・空芯コイル  12AWG / φ1.9mm
ご希望の値に無料で調整する事ができます。
その場合は巻き戻し調整となりますので、調整される方はご希望値をご指定下さい。
容量 (mH) DCR (ohm) サイズ (mm) 価格
リッツ空芯 / 12AWG 0.33 0.10 19×38×76 4,360
リッツ空芯 / 12AWG 0.47 0.13 19×38×76 5,130
リッツ空芯 / 12AWG 0.56 0.15 19×38×76 5,700
リッツ空芯 / 12AWG 0.68 0.17 22×45×89 6,080
リッツ空芯 / 12AWG 1.0 0.21 22×45×89 7,680
リッツ空芯 / 12AWG 1.5 0.28 22×45×89 8,880
リッツ空芯 / 12AWG 2.2 0.33 25×51×102 11,150
リッツ空芯 / 12AWG 3.3 0.45 32×64×127 12,930
リッツ空芯 / 12AWG 4.7 0.56 32×64×127 15,200
0.33mH〜30mHまでございます。記載外の値は巻き戻し調整または受注品となります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
サイズはメーカー表記値です、実際の物と多少異なる場合がございます。
16AWG(φ1.2mm)12AWG(φ1.9mm)
March.2009
(製品・価格は予告なしに変更する事がございます。予めご了承下さい。)